SECURE: 13.40 บาท -0.30 / -2.19%
EN TH
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บมจ. เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1.  บริษัท มอซ เซกูโร จำกัด 25,023,840 24.36
2.  น.ส. สุกัญญา ล้วนจำเริญ 16,265,480 15.83
3.  นาย นักรบ เนียมนามธรรม 14,766,920 14.37
4.  บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) 3,230,000 3.14
5.  น.ส. พสิกา รัตนพงศ์ 2,323,640 2.26
6.  N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 1,932,300 1.88
7.  น.ส. อาภาภรณ์ ล้วนจำเริญ 1,898,620 1.85
8.  นาง รุ่งรวี ล้วนจำเริญ 1,858,920 1.81
9.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,006,970 0.98
10.  นาย อภิชา กอลาภประเสริฐ 1,000,000 0.97
11. น.ส. วีระนา บุริสตระกูล 886,940 0.86
12. นาย คเชนทร์ เบญจกุล 825,000 0.80
13. นาย ธนากร เล็กวิจิตรธาดา 720,000 0.70
14. น.ส. ศิริมาศ ช่อเรืองศักดิ์ 640,500 0.62
15. นาย ดนัยย์ ประดิษฐสุวรรณ์ 580,000 0.56
16. นาย ชัยยุทธ อภินันท์ธรรม 525,000 0.51
17. นาย ชัช นครชัย 517,000 0.50

หมายเหตุ

  • 1/ รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
  • 2/ * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน